De route van de eerste Dakar in Zuid-Amerika is voor 2011 globaal bekend. Later volgt een meer uitgewerkte beschrijving van het parcours, nu alvast de afstanden, locaties en de overzichtskaart.
| Datum | Start | Finish |
| 01/01/11 | Buenos Aires | Victoria |
| 02/01/11 | Victoria | Córdoba |
| 03/01/11 | Córdoba | San Miguel de Tucumán |
| 04/01/11 | San Miguel de Tucumán | San Salvador de Jujuy |
| 05/01/11 | San Salvador de Jujuy | Calama |
| 06/01/11 | Calama | Iquique |
| 07/01/11 | Iquique | Arica |
| 08/01/11 | Rustdag | |
| 09/01/11 | Arica | Antofagasta |
| 10/01/11 | Antofagasta | Copiapo |
| 11/01/11 | Copiapo | Copiapo |
| 12/01/09 | Copiapo | Chilecito |
| 13/01/08 | Chilecito | San Juan |
| 14/01/08 | San Juan | Córdoba |
| 15/01/08 | Córdoba | Buenos Aires |
| 16/01/08 | Finish | |

klik op de afbeelding voor een grotere weergave


